Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: BOYN
- Category: Дозаторлар
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Барлық DRAGONLAB тамшуырлары ISO 8655-2:2002 стандартына сәйкес сапа сыналған және калибрлеу сертификаттарымен бірге жеткізіледі. Сапаны бақылау әрбір тамшуырды 22℃ температурада тазартылған сумен гравиметриялық сынауды қамтиды.
Толық автоклавталатын
MicroPette plus тамшуырлары толығымен автоклавталады және 121℃, 1 атм, 20 минут бойы бумен зарарсыздандыруға шыдайды. Тамшуырларды арнайы препараттарды қолданбай-ақ автоклавтауға болады. Автоклавтан кейін тамшуырларды кептіру үшін 12 сағат бойы тоңазытқышта сақтау керек. Әрбір автоклавтан кейін тамшуырдың жұмысын тексеру ұсынылады. Поршеньді және тығыздағышты майлау әрбір 10 автоклавтан кейін де ұсынылады.
MicroPette Plus мүмкіндіктері
v Толық автоклавталатын;
v Жеңіл, эргономикалық жобаланған, тек минималды қысымды қажет етеді;
v Айнымалы дыбыс деңгейі бар оқуға оңай сандық дисплей;
v Тамшуырлар 0,1 мкл-ден 10 мл-ге дейінгі көлем диапазонын қамтиды;
v Техникалық қызмет көрсету және калибрлеуді қолдау құралымен бірге жеткізіледі;
v Дизайн жарақат пен деформацияны болдырмауға көмектеседі;
v Инновациялық материалдан жасалған;
v ISO 8655 стандартына сәйкес калибрленген, әрбір тамшуыр жеке сынақ сертификатымен келеді;
Көп арналы MicroPette Plus мүмкіндіктері
v 8 және 12 арналы тамшуырлар стандартты 96 шұңқырлы пластиналар үшін қол жетімді;
v; Оңтайлы ыңғайлылық үшін айналмалы тарату басы;
v; Жеке поршеньдер мен кеңестер оңай жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді;
v; Құрылыс материалы ұшы конусының тығыздағышын визуалды тексеруге мүмкіндік береді;
пайдалануға боладыкалибрлеу
Калибрлеу пайдаланушыларға қарапайым, дәл және уақтылы калибрлеуді толығымен тегін орындауға мүмкіндік беретін жеке калибрлеу бағдарламалық құралын пайдалану арқылы онлайн режимінде орындалады. Бұл сонымен қатар пайдаланушының кәсіби емес жұмысына байланысты калибрлеу қателерінің алдын алуға көмектеседі. Біз сізді үнемі қолдаймыз және тамаша нәтижелерге қол жеткізуге көмектесеміз.
Техникалық сипаттамалар
Айнымалы көлемді 1-арна тамшуыры
Дыбыс ауқымы | Оқу мүмкіншілігі | Тест көлемі | Макс. Рұқсат етілген Жүйелік қате | Максималды рұқсат етілген Кездейсоқ қате | ||
қатесі | Қайта шығару | |||||
%J3TA G99X | μl | % | μl | |||
0,1 - 2,5 мкл | 0,05 мкл | 2,5 мкл | 2,50% | 0,0625 | 2,00 % | 0,05 |
1,25 мкл | 3,00% | 0,0375 | 3,00 % | 0,0375 | ||
0,25 мкл | 12,00% | 0,03 | 6,00 % | 0,015 | ||
0,5 - 10 мкл | 0,1 мкл | 10 мкл | 1,00 % | 0.1 | 0,80% | 0,08 |
5 мкл | 1,50 % | 0,075 | 1,50% | 0,075 | ||
1 мкл | 2,50 % | 0,025 | 1,50% | 0,015 | ||
2 - 20 мкл | 0,5 мкл | 20 мкл | 0,90% | 0,18 | 0,40 % | 0,08 |
10 мкл | 1,20% | 0.12 | 1,00 % | 0.1 | ||
2 мкл | 3,00% | 0,06 | 2,00 % | 0,04 | ||
5 - 50 мкл | 0,5 мкл | 50 мкл | 0,60 % | 0,3 | 0,30% | 0,15 |
25 мкл | 0,90 % | 0,225 | 0,60% | 0,15 | ||
5 мкл | 2,00 % | 0.1 | 2,00% | 0,1 | ||
10 - 100 мкл | 1 мкл | 100 мкл | 0,80% | 0,8 | 0,15 % | 0,15 |
50 мкл | 1,00% | 0,5 | 0,40 % | 0.2 | ||
10 мкл | 3,00% | 0,3 | 1,50 % | 0,15 | ||
20 - 200 мкл | 1 мкл | 200 мкл | 0,60 % | 1,2 | 0,15% | 0.3 |
100 мкл | 0,80 % | 0,8 | 0,30% | 0.3 | ||
20 мкл | 3,00 % | 0,6 | 1,00% | 0,2 | ||
50 - 200 мкл | 1 мкл | 200 мкл | 0,60% | 1,2 | 0,15 % | 0,3 |
100 мкл | 0,80% | 0,8 | 0,30 % | 0.3 | ||
50 мкл | 1,00% | 0,5 | 0,40 % | 0.2 | ||
100 - 1000 мкл | 5 мкл | 1000 мкл | 0,60 % | 6 | 0,20% | 2 |
500 мкл | 0,70 % | 3,5 | 0,25% | 1,25 | ||
100 мкл | 2,00 % | 2 | 0,70% | 0,7 | ||
200 - 1000 мкл | 5 мкл | 1000 мкл | 0,60% | 6 | 0,20 % | 2 |
500 мкл | 0,70% | 3,5 | 0,25 % | 1,25 | ||
200 мкл | 0,90% | 1,8 | 0,30 % | 0,6 | ||
1000 - 5000 мкл | 50 мкл | 5000 мкл | 0,50 % | 25 | 0,15% | 7,5 |
2500 мкл | 0,60 % | 15 | 0,30% | 7,5 | ||
1000 мкл | 0,70 % | 7 | 0,30% | 3 | ||
2 - 10 мл | 0,1 мл | 10ml | 0,60% | 60 | 0,20 % | 20 |
5ml | 1,20% | 60 | 0,30 % | 15 | ||
2ml | 3,00% | 60 | 0,60 % | 12 | ||
8 арналы айнымалы дыбыс тамшуыры
Дыбыс ауқымы | ажыратымдылығы | сынақ көлемі | Рұқсат етілген максималды Жүйелік қате | Рұқсат етілген максималды Кездейсоқ қатеқате | ||
дәлдігі | Қайталану мүмкіндігі | |||||
| J3TAG97 2X% | uL | % | uL | |||
0,5 - 10 мкл | 0,1 мкл | 10 мкл | 1,50% | 0,15 | 1,50 % | 0,15 |
5 мкл | 2,50% | 0,125 | 2,50 % | 0,125 | ||
1 мкл | 4,00% | 0,04 | 4,00 % | 0,04 | ||
5 - 50 мкл | 0,5 мкл | 50 мкл | 1,00 % | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 мкл | 1,50 % | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 мкл | 3,00 % | 0,15 | 2,00% | 0.1 | ||
50 - 300 мкл | 5 мкл | 300 мкл | 0,70% | 2,1 | 0,25 % | 0,75 |
150 мкл | 1,00% | 1,5 | 0,50 % | 0,75 | ||
50 мкл | 1,50% | 0,75 | 0,80 % | 0,4 | ||
12 арналы айнымалы көлемді тамшуыр
Range Volume | Дискреттілік | Тест көлемі | Ең көп рұқсат етілген жүйелі қате Жүйелі қате | Максималды рұқсат етілген кездейсоқ қате қатесі | ||
дәлдігі | Қайталану мүмкіндігі | |||||
| J3TAG1254 X% | μl | % | μl | |||
0,5 - 10 мкл | 0,1 мкл | 10 мкл | 1,50% | 0,15 | 1,50 % | 0,15 |
5 мкл | 2,50% | 0,125 | 2,50 % | 0,125 | ||
1 мкл | 4,00% | 0,04 | 4,00 % | 0,04 | ||
5 - 50 мкл | 0,5 мкл | 50 мкл | 1,00 % | 0,5 | 0,50% | 0,25 |
25 мкл | 1,50 % | 0,375 | 1,00% | 0,25 | ||
5 мкл | 3,00 % | 0,15 | 2,00% | 0.1 | ||
50 - 300 мкл | 5 мкл | 300 мкл | 0,70% | 2,1 | 0,25 % | 0,75 |
150 мкл | 1,00% | 1,5 | 0,50 % | 0,75 | ||
50 мкл | 1,50% | 0,75 | 0,80 % | 0,4 | ||
1 арналы тұрақты көлемді тамшуыр
Range Volume | Дискреттілік | сынақ көлемі | Ең көп рұқсат етілген жүйелі қате жүйелі қате | максималды рұқсат етілген кездейсоқ қате қатесі | ||
дәлдігі | Қайталану мүмкіндігі | |||||
| J3TAG153 6X% | μl | % | μl | |||
5 мкл | - | 5 мкл | 1,3% | 0,065 | 1,2 % | 0,06 |
10 мкл | - | 10 мкл | 0,8 % | 0,08 | 0,8% | 0,08 |
20 мкл | - | 20 мкл | 0,6% | 0,12 | 0,5 % | 0.1 |
25 мкл | - | 25 мкл | 0,5 % | 0,125 | 0,3% | 0,075 |
50 мкл | - | 50 мкл | 0,5% | 0,25 | 0,3 % | 0,15 |
100 мкл | - | 100 мкл | 0,5 % | 0,5 | 0,3% | 0,3 |
200 мкл | - | 200 мкл | 0,4% | 0,8J3TAG17 51X | 0,2% | 0,4 |
250 мкл | - | 250 мкл | 0,4% | 1,0 | 0,2% | 0,5 |
500 мкл | - | 500 мкл | 0,3% | 1,5 | 0,2 % | 1.0 |
1000 мкл | - | 1000 мкл | 0,3 % | 3.0 | 0,2% | 2.0 |
2000 мкL | - | 2000 мкл | 0,3% | 6,0 | 0,15 % | 3.0 |
5000 мкл | - | 5000 мкл | 0,3 % | 15 | 0,15% | 7,5 |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!