Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: Xiang Xin
- Category: Центрифугалар
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Қызмет көрсетілмейтін щеткасыз қозғалтқыш.
СКД дисплейі бар микрокомпьютерді басқару жүйесі 35 бағдарлама түрін көрсетеді.
Артық жылдамдық, теңгерімсіздік және есікті қорғау қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етеді. Дәлірек айналу жылдамдығы үшін қысқа ұшу және қону кезеңдері бар жоғары айналу моменті тұрақты тұрақты қозғалтқыш жетегі.
-20 ~ +40 ℃ аралығындағы температураны реттеу Автоматты сәйкестендіру роторы.
| DD-5MC | DD-6MC | DL-5M | DL-6MJ3T AG30X | DL-5MC | DL-6MC | DL-7MC | DL-8M-12L |
Макс. жылдамдық | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
Макс. RCF | 4 390г | 5 120г | 4 39 0g | 6 680г | 5 600г | 6 680г | 11 500г | 15 200г |
Макс. көлемі | 6&рет;500мл | 6&рет;1000мл | 4000 мл | 6&рет;2400 мл | ||||
Дәлдік жылдамдығы | ±20 айн/мин | ±50 айн/мин | ||||||
Температура | - | -20℃~+40℃ | ||||||
Дәлдік температурасы | - | ±1℃ | ||||||
салқындату | - | CFC емес жүйе | ||||||
Уақыт | 0 – 99 мин | 23 сағ 59 мин дейін | ||||||
Noise | ≤65 дБ(A) | |||||||
Power | AC 220 В, 50 Гц | |||||||
Өлшемдері | 800&уақыт;600&уақыт;820 мм | 740&рет;620&уақ;780 мм | 710&уақыт;820&уақыт;1200 мм | |||||
Салмағы | 120 кг | 150 кг | 260 кг | |||||
DL8M-12L | Өте үлкен сыйымдылықты тоңазытылған центрифуга | 4200айн/мин | 6&рет;2400 мл | 7060g |
No 1 | Айналмалы ротор | 4200 айн/мин | 2&рет;6&рет;1000 мл | 5900g |
No 2 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 6&рет;2400 мл | 7060g |
No 3 | Айналмалы ротор | 4200 айн/мин | 24&рет;200 мл | 5900g |
DL7MC | LҮлкен сыйымдылығы тоңазытылған центрифуга | 7000 айн/мин | 6&рет;1000 мл | 11500g |
No 1 | бұрышты ротор | 7000айн/мин | 6&рет;1000 мл | 11500g |
No 2 | бұрышты ротор | 8000айн/мин | 6&рет;500 мл | 11620g |
DL6MC | LҮлкен сыйымдылықты тоңазытылған центрифуга | 6000 айн/мин | 6&рет;1000 мл | 6880g |
No 1 | бұрышты ротор | 6000 айн/мин | 6&рет;500 мл | 6880g |
No 2 | Айналмалы ротор | 4200 айн/мин | 6&рет;1000мл(дөңгелек кесе) | 5600g |
DL5MC | LҮлкен сыйымдылығы тоңазытылған центрифуга | 5000 айн/мин | 6&рет;500 мл | 5600g |
No 1 | бұрышты ротор | 5000айн/мин | 6&рет;500 мл | 5600g |
No 2 | Айналмалы ротор | 4200 айн/мин | 4&рет;750 мл | 4390g |
DL6M | LҮлкен сыйымдылығы тоңазытылған центрифуга | 6000 айн/мин | 6&рет;500 мл | 6680g |
DL5M | LҮлкен сыйымдылықты тоңазытылған центрифуга | 5000 айн/мин | 6&рет;500 мл | 4390g |
No 1 | Angle Rotor | 6000 айн/мин | 12&тайм;10/15 мл | 6680g |
No 2 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 4&рет;750 мл | 4390g |
4&рет;500мл | 3780g | |||
No 3 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 4&рет;250мл | 3600g |
No 4 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 4&рет;500мл | 3940g |
No 5 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 6&рет;500мл | 3780g |
No 6 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 72&тайм;5мл | 3440g |
148/108&рет;7 мл | ||||
No 7 | Айналмалы микропластиналар роторы | 4000 айн/мин | 2&рет;2&рет;96 мл | 2200g |
No 8 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 8&рет;50 мл | 2810g |
32&тайм;10/15 мл | ||||
16&рет;15 мл | ||||
No 9 | Айналмалы ротор | 5000 айн/мин | 4&рет;100мл | 4390g |
No 10 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 80&тайм;5 мл | 3360g |
8&рет;100 мл | ||||
DD6-MC | Төмен жылдамдықты центрифуга | 6000 айн/мин | 6&рет;500 мл | 5120g |
DD5-MC | Төмен жылдамдықты центрифуга | 5000 айн/мин | 6&рет;500 мл | 4390g |
No 1 | бұрышты ротор | 6000 айн/мин | 12&рет;10 мл | 5120g |
No 2 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 148&рет;7 мл | 3000g |
No 3 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 4&рет;750 мл | 3500g |
No 5 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 6&рет;500 мл | 4390g |
No 6 | Айналмалы ротор | 5000 айн/мин | 4&рет;100 мл | 4390g |
4000 айн/мин | 32&рет;15 мл | 2810g | ||
4000 айн/мин | 48&тайм;7 мл | 2810g | ||
4000 айн/мин | 72&тайм;5 мл | 2810g | ||
No 7 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 6&рет;300 мл | 3300g |
No 8 | Айналмалы ротор | 4000 айн/мин | 2&рет;2&рет;96 мл | 2300g |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!