Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: Brother
- Category: Жабдықтар каталогы
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Brother's вакуумдық түтік пеші жоғары таза алюминий тотығы түтігімен және кварц түтігімен жабдықталған. Оның жұмыс температурасы 300-1600°С. Ол оңай жұмыс, жоғары температура дәлдігі, тиімді жылу оқшаулау және жоғары температура біркелкілігі бар жетілдірілген температураны басқару жүйесін қабылдайды. Ол негізінен университет зертханаларында, ғылыми орталықтарда және өндіріс орындарында қолданылады.
мүмкіндіктері:
Ең жоғары температура: 1200°C (HRE Fe-Cr-Al-Mo сым), 1400°C (SiC қыздырғыш), 1600°C (жылытқыш) MoSi2).
50 бағдарламаланатын сегменттер және автоматты басқару.
Екі қабатты болат салқындату желдеткіші бар пеш конструкциясы, бетінің температурасы 50°C төмен. Пеш корпусынан ағып кету кезінде қорғаныс автоматты түрде өшеді.
Екі шетіндегі реттелетін фланецті тіреу құрылымы пештің қызмет ету мерзімін ұзартады. 304 тот баспайтын болаттан жасалған тығыздағыш фланец.
Қызып кетуден қорғау функциясы, рұқсат етілген температурадан асып кеткенде автоматты түрде өшіру. Қыздыру жылдамдығы ≦20°C/мин. Температура дәлдігі ±1°C. Макс. Вакуум -0,1 МПа.
Model | Диаметр x жылыту аймағы | Power | Макс. Темп. | термопары | Түтік материалы | Жылыту элементтері элементтері |
BR-12NT-40/300 | 40x300 мм | 3 kW | 1200℃ | түрі K | Кварц түтігі | Fe-Cr-Al-Mo сым |
BR-12NT-60/300 | 60x300мм | 3 kW | ||||
BR-12NT-80/300 | 80x300 мм | 5 кВтДж3TAG105Х | ||||
BR-12NT-100/300 | 100x300мм | 5 кВтДж3TAG119Х | ||||
BR-12NT-120/300 | 120x300мм | 6 кВтДж3TAG133Х | ||||
BR-12NT-40/450 | 40x450 мм | 3 кВтДж3TAG147Х | ||||
BR-12NT-60/450 | 60x450мм | 3 кВтДж3TAG161Х | ||||
BR-12NT-80/450 | 80x450мм | 5 кВтДж3TAG175Х | ||||
BR-12NT-100/450 | 100x450мм | 5 кВтДж3TAG189Х | ||||
BR-12NT-120/450 | 120x450 мм | 6 кВтДж3TAG203Х |
Стандартты жабдық:
1 дана. Вакуумдық сорғы, 2 дана. 1 x аша 1 x термопар 1 x кварц/керамикалық түтік 1 x тигель қысқышы 1 x пайдаланушы нұсқаулығы (ағылшынша)
| үлгісі | Диаметр x Жылыту аймағы | Қуат | Макс. Темп. | термопары | Материалдық түтіктер | Жылыту элементтер |
BR-14ST-40/300 | 40x300мм | 4 kW | 1400 ℃ | S түрі | Керамикалық түтік | SiC жылытқышы |
BR-14ST-60/300 | 60x300 мм | 4 кВтДж3TAG287Х | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300мм | 4 kW | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300мм | 6 кВтДж3TAG315Х | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300мм | 6 кВтДж3TAG329Х | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450мм | 4 kW | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450мм | 4 kW | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450мм | 4 kW | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450мм | 6 кВтДж3TAG385Х | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450 мм | 6 кВтДж3TAG399Х |
Стандартты қосалқы бөлшектер:
Штепсель (4 дана), пеш құбыры (1 дана), вакуумдық сорғы 1 дана, вакуумдық фланецтердің 2 жинағы, 1 вакуум өлшегіш.
Қосымша қосалқы бөлшектер:
Вакуумдық жүйе (айналмалы вакуумдық сорғы, диффузиялық сорғы, молекулалық сорғы). Атмосфералық жүйе (флоат шығын өлшегіш, массалық шығын өлшегіш). Жылдам босатылатын фланец, үш жақты фланец. 7 дюймдік HD сенсорлық экран.
Model | Диаметр x пісіру алаңы | Power | Макс. Темп. | термопары | Материалдық түтіктер | Жылыту Elements |
BR-16MT-40/300 | 40x300 мм | 4 kW | 1600 ℃ | Типі B | Керамикалық түтік | MoSi2 қыздырғыш |
BR-16MT-60/300 | 60x300 мм | 4 kW | ||||
BR-16MT-80/300 | 80x300мм | 4 kW | ||||
BR-16MT-100/300 | 100x300мм | 6 kW | ||||
BR-16MT-120/300 | 120x300мм | 6 kW | ||||
BR-16MT-40/450 | 40x450мм | 5 kW | ||||
BR-16MT-60/450 | 60x450мм | 5 kW | ||||
BR-16MT-80/450 | 80x450мм | 5 kW | ||||
BR-16MT-100/450 | 100x450мм | 7 kW | ||||
BR-16MT-120/450 | 120x450мм | 7 kW |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!