Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: BOYN
- Category: Кептіру шкафтары
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Тау-кен кәсіпорындарында, зертханаларда, ғылыми-зерттеу институттарында және т.б. кептіру, балқыту және зарарсыздандыру үшін.
Мүмкіндіктері:
· Жылтыратылған тот баспайтын болаттан жасалған камера;
· Контроллердің соңғы түрі;
· Ауа температурасын біркелкі бөлу;
· Ауаның мәжбүрлі конвекциясы;
· Екі жапырақты шыны есік, үлкейтілген қарау терезесі;
· Тәуелсіз температура дабылы эксперименттің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді (міндетті емес);
· RS485 қосқышы қосымша болып табылады, ол параметрлер мен температура өзгерістерін жазу үшін компьютерге қосылуға мүмкіндік береді (міндетті емес);
Модель | DHG-9030A | DHG-9023A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
Дыбыс деңгейі камералары | 30 l | 35 l | 50 l | 80 l | 136 l | 220 l | 420 l | 620 l | 1000 l |
Ішкі өлшем L&time;W&time;H, mm | 340&рет;320&уақ;320 | 340&уақыт;325&уақыт;320 | J3TAG120 X420x395x350 | 450&уақыт;400&уақыт;450 | 550&рет;450&уақ;550 |
J3TAG131 X
640&рет;585&уақ;1355 | 840&рет;600&уақ;1355J3TA G141X | 1000&рет;600&уақыт;1600 | |
Сөрелер | 2 дана | 3 дана | 4 дана | ||||||
Уақыт диапазоны | 1 ~ 5999 мин | ||||||||
Температура диапазоны | KT + 5 – 250℃ | ||||||||
Температура ажыратымдылығы | 0,1℃ | ||||||||
Температура тұрақтылығы | ±1 ℃ | ||||||||
Қуат көзі | AC 220В, 50Гц | AC 380В, 50Гц | |||||||
Тұтыну | 850 W | 1550W | 2050W | 2450 W | 3100 W | 4000W | 5200 W | ||
Сыртқы өлшемдер D×W×H, mm | 620&уақыт;440&уақ;490 | 620&уақыт;440&уақ;490 | 720x530x520 | 740&рет;530&уақ;630 | 840&рет;580&рет;730 | 880&рет;630&уақ;930 | 760&рет;730&уақ;1780 | 9 80&рет;800&рет;1880 | 1140&рет;800&уақ;2150 |
Қоршаған орта температурасы | +5 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||
| J3TAG31 6XМодель | DHG-9015A | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245AJ3TAG341 X | DHG-9425A | DHG-9625A |
Дыбыс деңгейі камералары | 30 l | 35 l | 50 l | 80 l | 136 l | 220 l | 420 l | 620 l |
Ішкі өлшем D&time;W&time;H, mm | 340&рет;320&уақ;320 | 340&уақыт;325&уақ;320 |
J3 TAG403X
450&уақыт;400&уақыт;450 | 550&уақыт;450&рет ;550 | 600&рет;500&уақ;750 | 640&рет;585&уақ;1355 | 840&рет;600&уақыт;1355 | |
Сөрелер | 2 дана | 3 дана | 4 дана | |||||
Уақыт диапазоны | 1 ~ 5999 мин | |||||||
Температура диапазоны | KT + 10 ~ 300℃ | |||||||
Температура ажыратымдылығы | 0,1 ℃ | |||||||
Тұрақтылық температурасы | ±1 ℃ | |||||||
Қуат көзі | AC 220 В, 50 Гц | AC 380 В, 50 Гц | ||||||
Тұтыну | 850W | 1100W | 1550W | 2050 W | 2450 W | 3100W | 4000W | |
Сыртқы өлшемдер D×W×H, mm | 620&уақыт;440&уақ;490 | 620&рет;440&уақ;490 | 720x530x520 | 740&рет;530&уақ;630 | 8 40&рет;580&рет;730 | 880&рет;630&уақ;930 | 760&рет;730&рет;1780 | 980&рет;800&уақ;1880 |
Қоршаған орта температурасы | +5℃~40℃ | |||||||
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!