Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: BOYN
- Category: Су тазарту жүйелері
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
| |||||||||||
Model | Basic RO / IT Негізгі Q / IT | Smart-RO Smart-Q Smart-S Smart-D |
J3TA G40XEco-Q Eco-S | Master-Q Master-S Master-D Master touch-Q Master touch-S Master touch-D | Edi-Q Edi-S Edi түрту-Q Edi touch-S | Dura Dura 12 Dura 24 | Super 10 Super TOC10 | Орташа-RO Орта-Q Орташа-S | Орташа-1600RO Орта-1600Q Орта-1600S | Center Center EDI | Орталық |
Шығыс, л/мин | 15, 30 | 15, 30, 1 - 2 | 15, 30 | 15, 30, 1 - 2 | 10 | 12, 24, 1 - 2 | 10 | 45, 63, 95, 120 | 250 | 45, 60, 90 | 250, 500 |
Осмос кезеңдері | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2J3TAG187 X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Суды енгізу | tap | tap, III, II | tap | tap, III, II | tap | tap, III, II | сантехника | сантехника | сантехника | J3TAG252Хсантехника | сантехника |
Су шығысы | III, II | III, II, I | III, II, I | III, II, I | III, II, I | II, I | II, I | III, II, I | III, II, I | III, II, I | III, II, I |
Су сапасы сенсоры | no | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1(RO), 3 (Q, S) | 1(RO), 3 (Q, S) | 3 | 3 |
Сенсор жібі | no | no | no | 2 | 2 | no | 3 | no | no | 2 | 6 |
Сенсорлы экран | no | no | no | J3TAG432Хиә | иә | noJ3TAG44 1X | иә | no | no | иә | иә |
EDI модулі (EDI) | no | no | no | no | иә | noJ3TAG4 91X | иә | no | no | иә | иә |
TOC модулі (OOU) | no | no | no | no | no | J3TAG540Қосымша | иә | no | no | J3TAG556Қосымша | no |
Ішкі резервуар | no | no | 1 | no | no | 2J3TAG59 1X | 1 | 2 | no | 2 | 2 |
Әдіс орнатулары | қабырғаға орнатылатын, жұмыс үстелі | жұмыс үстелі | жұмыс үстелі | жұмыс үстелі | жұмыс үстелі | жұмыс үстелі |
J 3TAG643X
Еден | Еден | Еден | Еден | |
Екі сатылы кері осмос және өте таза су жүйесі (кран суының кірісі)
Medium-RRO сериясы стандартты екі сатылы кері осмос жүйесі болып табылады. Екі сатылы сорғымен, екі сатылы кері осмос мембранасымен және буферлік резервуармен жүйе судың тұрақты сапасын, суды аз тұтынуды және төмен пайдалану шығындарын қамтамасыз етеді.
Орташа RO бір сатылы кері осмос жүйесімен салыстырғанда, оның RO суының сапасы жоғарырақ және пайдалану шығындары төмен, ауыстырылатын шығын материалдары аз. Бұдан басқа, қарапайым 2 сатылы кері осмос жүйесімен салыстырғанда (1 сорғы, 2 кері осмос мембранасы) оның жүйе дизайны неғұрлым жеңілдетілген және оның RO сапасы сәйкес келеді. Нашар су көзіне қарамастан, екінші сатыдағы RO өткізгіштігі 1-5 мкС/см деңгейінде қалуы мүмкін.
Medium-RS сериясы СКБ басқару жүйесі, үш су сапасы датчигі, уақыт пен сапаны бақылау, тот баспайтын болаттан жасалған корпус және екі біріктірілген резервуар (буферлік резервуар және қысым резервуары) бар екі сатылы RO және өте таза су жүйесі болып табылады. Оның шығыны 30-дан 90 л/сағ аралығында. Екінші сатыдағы RO су өткізгіштігі 1-5 мкС/см деңгейінде сақталуы мүмкін, ал өте таза суға төзімділік 18,2 МОм/см жетеді. Ол ASTM, CAP, CLSI, EP және USP ең жоғары I класс стандарттарына толығымен сәйкес келеді.
Орташа RO суды тазарту жүйесі
Model | Medium-RO 300 | Medium-RO 400 | Medium-RO 600 | Medium-RO 800 |
Performance | 45 л/сағ | 63 л/сағ | 94 л/сағ | 125 л/сағ |
Су шығысы | 1 шығыс: кері осмос суы | |||
Сапалы су | ||||
Тазалау | 96 - 99% иондар (жаңа RO мембранасы) | |||
Organics | > 99%, МВт> 200 Далтон | |||
Bacteria | <0,1 КФБ/мл (қосымша 0,2 мкм PES терминал сүзгісімен) | |||
0,2 мкм-ден асатын бөлшектер | <1/мл (қосымша 0,2 мкм PES терминал сүзгісі бар) PES сүзгісі) | |||
Қоректік су | Кран суы, температурасы: 5 - 45 ℃, қысым: 1,0 - 4,0 кгс/см2 | |||
Power | AC 240В, 50Гц | |||
Power | 120W | 240 W | ||
Өлшемдері [L*W*H] | 640&рет;540&уақ;1110 мм | |||
Салмағы | 60 кг | |||
Стандартты конфигурация | Негізгі корпус (1 картридждер жинағын қоса) + Біріктірілген 15 литрлік жоғары қысымды резервуар және TDS/өткізгіштік сынау қаламы | |||
Model | Орташа-RRO 30 | Орташа-RRO 45 | Орташа-RRO 60 | Орташа-RRO 90 |
1 сатылы RO суының өнімділігі * | 63 л/сағ | 93 л/сағ | 125 л/сағ | 150 л/сағ |
2-кезеңдегі су сыйымдылығы* | 30 л/сағ | 45 л/сағ | 60 л/сағ | 90 л/сағ |
Су шығысы | 2 шығыс: 1-ші және 2-ші кезеңдегі кері осмос суы | |||
Су сапасы: қос тазалау | ||||
Бактериялар | <0,1 cfu/ml | |||
0,2 мкм-ден үлкен бөлшектер | <1/ml | |||
Судың 1-кезеңінің өткізгіштігі | Қоректік судың өткізгіштігі &уақыты; 5%* | |||
Су өткізгіштігінің 2-ші сатысы | 1 - 5 мкС/см* | |||
Қоректік су | Кран суы, температурасы: 5 - 45 ℃, қысым: 1,0 - 4,0 кгс/см2 | |||
Қуат көзі | AC 240 В, 50 Гц | |||
Power | 240 W | 240W | 240W | 360W |
Өлшемдері [L*W*H] | 640&рет;540&уақ;1110 мм | |||
Салмағы | 70 кг | |||
Стандартты конфигурация | Негізгі корпус (соның ішінде 1 картридж жиынтығы) + біріктірілген 15 литрлік жоғары қысымды резервуар және буферлік резервуар | |||
Суды тазарту схемасы Орташа-RQ
Model | Орта-RQ 30 | Орташа-RQ 45 | Орташа- RQ 60 | Орташа- RQ 90 |
RO суының 1 сатысының өнімділігі * | 63 л/сағ | 93 л/сағ | 125 л/сағ | 150 л/сағ |
Өнімділік 2 сатылы су* | 30 л/сағ | 45 л/сағ | 60 л/сағ | 90 л/сағ |
өнімділігі деионизацияланған су | <30 л/сағ | <45 л/сағ | <60 л/сағ | <90 л/сағ |
Су шығысы | 3 шығыстары: 1-ші және 2-ші сатыдағы кері осмос суы және ионсыздандырылған су | |||
Диондандырылған судың сапасы | ||||
Меншікті кедергі (25℃) | 10 – 18,2 М&Омега;.см | |||
ООУ* | <10 мкг/l | <10 мкг/l | <3 мкг/л | <3 мкг/л |
Бактериялар | <0,1cfu/ml | |||
0,2 мкм-ден үлкен бөлшектер | <1/ml | |||
Эндотоксин | - | <0,001 Eu/ml | - | <0,001 Eu/ml |
RNase | - | <0,01 нг/мл | - | <0,01 нг/мл |
DNase | - | <4 пг/мкл | - | <4 пг/мкл |
Өткізгіштік 1-ші су сатысы | Қоректену суының өткізгіштігі &уақыты; 5%* | |||
Өткізгіштік 2-ші сатыдағы су | 1 – 5 мкс/см* | |||
Қоректік су | Кран суы, температура: 5 – 45 ℃, қысым: 1,0 - 4,0 кгс/см2 | |||
Power | AC 240 В, 50 Гц | |||
Power | 240 W | 240W | 240 W | 360W |
Өлшемдері [L*W*H] | 640&рет;540&уақ;1110 мм | |||
Салмағы | 80 кг | |||
Стандартты конфигурация | Негізгі корпус (соның ішінде 1 картридж жиынтығы) + кірістірілген 15 литрлік жоғары қысымды резервуар және буферлік резервуар | |||
Ескертпе:
*Мән қуат беретін судың температурасы мен сапасына байланысты өзгереді.
Суды тазарту схемасы Орташа-RS
Model | Орта-RS 30/45/60/ 90 | Орташа-RS UF 30 / 45/60 / 90 | Medium-RS UV 30 / 45/60 / 90 | Medium-RS UVF 30/45/60/ 90 |
RO судың 1-кезеңінің сыйымдылығы * | 30 сериясы: 63 л/сағ, 45 серия: 93 л/сағ, 60 серия: 125 л/сағ, 90 серия: 150 л/сағ | |||
2-кезең Сыйымдылығы су* | 30 сериясы: 30 л/сағ, 45 серия: 45 л/сағ, 60 серия: 60 л/сағ, 90 серия: 90 л/сағ | |||
Өте таза су өнімділігі* | 30 сериясы: <30 л/сағ, 45 серия: <45 л/сағ, 60 серия: <60 л/сағ, 90 серия: <90 л/сағ | |||
Су шығысы | 3 шығыстары: 1-ші және 2-ші сатыдағы кері осмос суы, сондай-ақ өте таза су | |||
Өте таза сапалы су | ||||
Меншікті кедергі (25℃) | 18,2 М&Омега;.см | |||
000* | <10 мкг/L | <10 мкг/L | <3 мкг/L | <3 мкг/l |
Bacteria | <0,1cfu/ml | |||
0,2 мкм-ден үлкен бөлшектер | <1/ml | |||
Эндотоксин | - | <0,001 Еб/мл | - | <0,001 Еб/мл |
RNase | - | <0,01 нг/мл | - | <0,01 нг/мл |
DNase | - | <4 пг/μL | - | <4 пг/μL |
1-ші сатыдағы судың өткізгіштігі | Қоректік судың өткізгіштігі &уақыты; 5%* | |||
Өткізгіштік 2-ші сатыдағы су | 1 – 5 мкс/см* | |||
Суды беру | Кран суы, температура: 5 – 45 ℃, қысым: 1,0 - 4,0 кгс/см2 | |||
Power | AC 240 В, 50 Гц | |||
Power | 240 W | 240W | 240W | 360W |
Өлшемдері [L*W*H] | 640&рет;540&уақ;1110 мм | |||
Салмағы | 75 кг | |||
Стандартты конфигурация | Негізгі корпус (оның ішінде 1 картридж жиынтығы) + кірістірілген 15 литрлік жоғары қысымды резервуар және буферлік резервуар | |||
Ескертпе:
*Мән қуат беретін судың температурасы мен сапасына байланысты өзгереді.
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!