Сіздің себетіңіз
Себет бос!


AAnalyst 200 атомдық абсорбциялық спектрофотометр PERKIN ELMER (АҚШ)
Сұйық ортадағы әртүрлі элементтердің концентрациясын анықтауға арналған және өндірістік және ғылыми-зерттеу зертханаларында тамақ өнімдерін, топырақты және биологиялық үлгілерді талдау, сондай-ақ қоршаған ортаны бақылау және ғылыми зерттеулер үшін қолданылады.
AAalyst Model 200 және 400 атомдық абсорбциялық спектрометрлер анықталатын элементтің атомдық буымен анықталатын элемент атомдарынан сәулеленуді спектрлік таңдамалы жұту принципі бойынша жұмыс істейді. AAnalyst Model 200 және 400 атомдық абсорбциялық спектрометрлер жалындық және электротермиялық атомизациялық атомдық абсорбциялық талдауды (AAA) пайдаланады. Жалын тозаңдатқышы талданатын элементке байланысты ацетилен-ауа немесе ацетилен-азот оксиді газ қоспаларын пайдаланады. Электротермиялық тозаңдатқыш бағдарламалық қамтамасыз етумен басқарылатын температура режиміне сәйкес үлгілерді тозаңдатуды қамтамасыз етеді.
Техникалық спецификациялар:
| Сипаттамалар | AAанализ 200 |
| Спектрлік диапазон, nm | 190-870 |
| Оптикалық өлшеу диапазоны Тығыздық, B | 0-2,0 |
| Кіру/шығу саңылауларының спектрлік ені, nm | 2,7/0,45; 0,6; 0,8; 1,05; 1,35; 1,8 және 1,8/0,6; 1,35 |
| Оптикалық тығыздықты өлшеу кезінде спектрометрдің рұқсат етілген жүйелі қателік шегі, %, 0,005 - 0,05 В диапазонында 0,050 - 0,5 В диапазонында 0,5 - 2,0 B | диапазонында аспайды.±20,0 ± 10,0 ±5,0 |
| Сипаттамалы концентрациялар (элементке байланысты), мкг/дм3 Жалынмен тозаңдату Электротермиялық тозаңдату | 8 - 2000 0,01 -4 |
| Анықтау шектері (элементке байланысты, 3a критерийіне сәйкес), мкг/дм3 Жалынмен тозаңдату Электротермиялық тозаңдату | 0,15-50 0,004 -4 |
| Кездейсоқ құрамдас бөлігінің салыстырмалы стандартты ауытқу шегі Спектрометр қателері (n=10 кезінде және элемент концентрациясы элементтің анықтау шегінен 50-100 есе асып кетсе), %, жалынмен тозаңдану электротермиялық атомизациядан аспайды | 3 5 |
| габариттік өлшемдер (ені, тереңдігі, биіктігі), мм | артық емес700 X 650 X 650 |
| Салмағы, кг | 49 |
| Қуат көзі: кернеу, V жиілігі, Гц | 220 (+5% / -10%) 50 ± 0,3 |
| қуат тұтынуы, макс., VA | 300 |
Жұмыс шарттары: - Температура, °C - Салыстырмалы ылғалдылық, % - Атмосфералық қысым, kPa |
15 35 20Н-80 87 104 |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!