Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Category: Жабдықтар каталогы
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
DSC температура мен жылу ағынына байланысты ішкі жылулық ауысуларды анықтауға арналған. Ол полимерлерді әзірлеуде, өнімділікті тексеруде және сапаны бақылауда кеңінен қолданылады. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға шыны ауысу температурасы, балқу температурасы, суық кристалдану, кристалдану, фазалық ауысу және тотығу индукция уақыты кіреді.
Стандарттар:
ISO/TR10837: 1991, ASTM D3895-1998, ASTM E 967, ASTM E 968, ASTM E 793, ASTM D 3895, ASTM D 3417, ASTM D 3418, ISO 6JTAG7
Негізгі мүмкіндіктер:
1. Жаңа пештің дизайны жоғары ажыратымдылықты және жақсы негізгі тұрақтылықты қамтамасыз етеді;
2. Ауа шығынын өлшегіш ауа ағынының жылдамдығын дәл бақылайды; Сынақ деректерін жазуға болады;
3. Құралдың екі жақты басқаруы бар және оны негізгі кадрмен де, бағдарламалық құралмен де басқаруға болады.
Техникалық сипаттамалар
| үлгісі | SKZ1052B | J3TAG3 0XSKZ1052C | SKZ1052D |
Range | 0 ~ ± 500 mW | ||
Температура диапазоны | 800 ℃ дейінАуамен салқындатылған. | -100 ℃~ 800 ℃ Сұйық азот салқындатылған | -35 ~ 550 ℃ |
Қызу жылдамдығы | 1 ~ 80 ℃/мин | ||
салқындату жылдамдығы | 1 ~ 20 ℃/мин | ||
Температура ажыратымдылығы | 0,1℃ | ||
Температура ауытқулары | ± 0,1℃ | ||
Температураның қайталануы | ± 0,1℃ | ||
DSK шуы | 0,01 μW | ||
DSK ажыратымдылығы | 0,01 μW | ||
DSC дәлдігі | 0,1 μW | ||
DSC Сезімталдық | 0,1 μW | ||
Басқару режимі | Температураның жоғарылауы, тұрақты температура (толық автоматты бағдарламаланатын басқару) | ||
Curve Scan | Ramp Scan, *Суытуды сканерлеу (қосымша) | ||
Газ ағынын басқару | Кірістірілген сандық шығын өлшегіш және бағдарламалық басқару, автоматты өзгерту | ||
дисплей | 7-дюймдік СКД 24-бит сенсорлық экраны | ||
Деректер интерфейсі | стандартты USB қосқышы | ||
Стандартты параметрлер | Стандартты материалмен жабдықталған, негізгі калибрлеу функциясы бар, пайдаланушы температура мен жылу энтальпиясын реттей алады | ||
Қаптама тізімі
1 | Tool | 1 дана. |
2 | CD | 1 дана |
3 | Сым деректері | 1 дана |
4 | Қуат сымы | 1 дана. |
5 | Алюминий тигельдер | 100 дана. |
6 | Керамикалық тигельдер | 100 дана. |
7 | Таза қалайы дәндері | 1 бума |
8 | Сақтандырғыш 4A | 5 дана |
9 | Қолмен пайдалану нұсқаулығы | 1 дана. |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!