Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: Drawell
- Category: Лиофильді кептіргіштер
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Құрылғының ішкі бөлігі жоғары сапалы өнім стандарттарына сәйкес келетін тот баспайтын болаттан жасалған.
Сөрелері бар тоңазытқыш < -50°C. Суық ұстағыштары бар тоңазытқыш < -60°C. R404a (экологиялық таза хладагент) бар халықаралық брендтің жоғары тиімді бұрандалы компрессоры. Пластина салқындату және мұздату арқылы кептіру процесінде тұрақты температураны сақтайды. Мұнай мен суды бөлетін және жоғары тиімді ұстағыш суы бар жоғары тиімді вакуумдық сорғы.
Модель | FD-CG10 | FD-CG15 | FD-CG20 |
J3T AG25X
FD-CG50 | FD-CG75 | |||
Сыйымдылығы | Аймақтарды кептіру | 10 ш.м. | 15 ш.м. | 20 ш.м. | 35 ш.м. | 50 ш.м. | 75 ш.м. | |
Техникалық сипаттамалар | Цилиндр | Diameter | 1300 мм | 1300 мм | 2000 мм | 2000 | 2200 | 2200мм |
Ұзындығы | 2230 мм | 3010мм | 2350мм | 3300мм | 3650мм | 4650 мм | ||
Сөре өлшемі | Ені | 600мм | 600мм | 1000 мм | 1000мм | 1000мм | 1000мм | |
Ұзындығы | 1520 мм | 2300мм | 1250мм | 2200мм | 2500мм | 3750 мм | ||
Сөрелер арасындағы қашықтық | 70 мм | |||||||
Сөрелер | 11+1 | 11+1 | 16+1 | 16+1 | 20+1 | 20+1 | ||
Сөре температурасының диапазоны | -40~+90 ℃ | -50~+90℃ | ||||||
Сөредегі температура айырмашылығы | ±3 ℃ | |||||||
Суық ұстағыштың ең төменгі температурасы | -50 ℃ | -60 ℃ | ||||||
Ең жоғарғы вакуумдық дәрежесі | 5 Pa | 13 Pa | ||||||
Негізгі арна | Салқындату суы | 12 текше. м/сағ | 17 текше. фут/сағ | 21 текше. фут/сағ | 25 текше. фут/сағ | 36 текше. фут/сағ | 48 текше. фут/сағ | |
Қысылған ауа көлемі ауа | 0,45 л/мин | |||||||
Суды жібіту | 0,5 текше/сағ | 0,7 текше/сағ | 1 текше/сағ | 1,6 см/сағ | 2,3 см/сағ | 3,5 см/сағ | ||
Орнату қуаты | 40 кВтДж3TAG377Х | 50 кВтДж3TAG381Х | 70 кВтДж3TAG385Х | 120 кВтДж3TAG389Х | 140 кВтДж3TAG393Х | 200 кВт | ||
Сыртқы өлшемдер | Ұзындығы | 2300мм | 3100мм | 2400 мм | 3300мм | 3700мм | 5000мм | |
Ені | 2000 мм | 2000мм | 2700мм | 3400мм | 3400мм | 3400 мм | ||
Биіктігі | 2000мм | 2000мм | 2500мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | ||
Номиналды аудан | 10 ш.м | 15 ш.м | 20 ш.м | 35 ш.м | 50 ш.м | 75 ш.м | ||
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!