Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: BOYN
- Category: Спектрометрлер
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
FP сериялы көп элементті жалын фотометрі жаңа дизайнмен ерекшеленеді. Оның ықшам өлшемі, қарапайым құрылымы және тұрақты және сенімді жұмысы бар. Оның екі арналы СКД дисплейі мен пернетақтасы бар және 10 стандартты қисық жиынын және сынақ деректерінің 200 тобын сақтай алады. Ол сұйытылған мұнай газын пайдалана алады.
Мүмкіндіктері:
7 дюймдік сенсорлы СКД
Калий, натрий, литий, кальций және барий концентрацияларын тікелей оқу. Өлшеу ауқымын өзгерту.
Корреляция коэффициентін автоматты есептеу.
Сұйытылған мұнай газын (LPG) жағу және жалын мөлшерін алдын ала таңдау.
Аспапты тұтанудан қорғау құрылғысы.
USB байланысы қолжетімді.
Ауа компрессоры кіреді.
Модель |
| FP640 | FP6410 | FP6430 J 3TAG44X | FP6431 | FP6432 | FP6440 | FP6450 |
Сезімталдық үлгісі элементі | Li | - | J3TAG76Қосымша | 0,1 мг/l | - | - | 0,1 мг/l |
|
Na | 0,01 мг/l | |||||||
K | 0,01 мг/l | |||||||
Ca | - | - | - | 2 мг/l | - | 2 мг/l | ||
Ba | - | - | - | - | 6 мг/l | - | 6 мг/l | |
Range | Li | - | J3TAG198Қосымша | 0 – 100 мг/л | - | - | 0 – 100 мг/л | |
Na | 0 – 100 мг/лДж3TAG225Х | |||||||
К | 0 – 160 мг/лДж3TAG235Х | |||||||
Ca | - | - | - | 0 – 1000 мг/л | - | 0 – 1000 мг/л | ||
Ba | - | - | - |
| 0 – 3000 мг/л | - | 0 – 3000 мг/лДж3TAG299Х | |
Lсызықтылық | Li | - | J3TAG316Қосымша | 0,15 мг/л (0,25 – 5 мг/л) | - | - | 0,15 мг/л (0,25 – 5 мг/л) | |
Na | 0,69 мг/л (1,15 - 9,2 мг/л) | |||||||
K | 0,195 мг/л (0,39 – 3,12 мг/л) | |||||||
Ca | - | - | - | 3 мг/л (5 - 100) мг/л | - | 3 мг/л (5 - 100) мг/л | ||
Ba |
|
|
| J 3TAG409X |
|
|
| |
Қайталану мүмкіндігі |
20 дәйекті үлгі үшін 1% CV | |||||||
Жауап беру уақыты | <8 s | |||||||
Үлгі жинағы | <6 л/мин | |||||||
Өлшемдері | 770 x 560 x 390 мм | |||||||
Салмағы | 18 кг | |||||||
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!