Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: Hanon
- Category: Спектрометрлер
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Құрылғы уақыт пен көлем негізінде үлгілерді автоматты түрде жинайды. Ол сонымен қатар спектрофотометр ұяшығында белгіленген температураны сақтайды. i.
сериялы спектрофотометрлермен үйлесімдіТемператураны реттеу диапазоны | 15 - 65℃ |
Инъекция уақыты | 30-дан 10 минутқа дейін |
Стандартты ағын жылдамдығы | 50 мл/мин |
Ағын жылдамдығы градиенті | 12 деңгейге дейін |
Қуат көзі | 220 В, 50 Гц |
Жұмыс шарттары | 15 пен 65 ℃, салыстырмалы ылғалдылық 45-80% |
Стандартты сканерлеу бағдарламалық құралы сандық, кинетикалық, толқын ұзындығын сканерлеу, көп толқын ұзындығы, ДНҚ, ақуыз және деректерді өңдеу функцияларын тікелей орындай алады.
Калибрлеу қисықтарын орнатуға және қатысты сынақтарды орындауға болады. Құрал деректердің 200 тобын және 200 стандартты қисықты сақтай алады.
Оптикалық жүйеге діріл немесе түрлендіру әсерін жою үшін ілулі күйі, күшейтілген және қалыңдатылған төменгі тақтасы бар оптикалық жүйе дизайны.
24-биттік жоғары жылдамдықты және жоғары дәлдіктегі A/D түрлендіру және аспаптың жоғары сезімталдығы.
0,5/1,0/2,0/4,0/5,0 өткізу қабілеттілігін автоматты түрде реттеуге болады.
Толқын ұзындығын автоматты калибрлеу және автоматты офсетті түзету.
Вольфрам шамын жөндеусіз оңай ауыстыруға болады.
PC.
қамтамасыз ететін бағдарламалық құралға негізделген стандарт
Model | i2 | i3 | i5 | i8 | i9 |
Толқын ұзындығы диапазоны | 320 – 1100 нм | 190 – 1100 нм | |||
өткізу жолағы | 2 нм | 1,8 нм |
| ||
Ұзындығы Дәлдік толқындары | ±0,5 нм | ±1 nm | ±0,5 нм | ±0,1 нм (D2 656,1 нм) ±0,3 нм | |
Ұзындығы қайталануы | ≤0,2 нм | ≤0,3 нм | ≤0,2 нм | ≤0,1 нм | |
Фотометриялық дәлдік | ±0,3% Т | ±0,5% Т | ±0,3% Т | ±0,2% Т | |
Фотометриялық қайталану | ≤0,15% T | ≤0,2% T | ≤0,15% T | ||
Straylight | ≤0,05% Т | ≤0,03% Т | |||
Тұрақтылық | ±0,0001 Ah (500 нм) | ±0,0004 Ah (500 нм) | |||
Негізгі тегістік | ±0,0001 Ah | -- | ±0,0001 Ah | ||
Noise | ±0,0005 A | -- | ±0,0005 A | ||
Фотометриялық диапазон | 0 – 200% T, -0,3 – 3A, 0 – 9999C | ||||
Толқын ұзындығын орнату режимі | Автоматты | ||||
Жылдам сканерлеу режимі | -- | -- | Жоғары, Орташа, Төмен (міндетті емес) | ||
шығысы | USB порты | ||||
Принтер порты | Параллель порт | ||||
Display | СКД (128*64) | LLCD дисплей (320*240) | |||
Жарық көзі | J3TAG388Вольфрам галогендік шам | Дейтерий және вольфрам галоген шамы | |||
Детектор | кремний фотодиоды | ||||
Қуат көзі | айнымалы ток 220 В, 50 Гц | ||||
Өлшемдері | 460x380x180mm | 460x380x160mm | 460x380x180mm | 625x430x210 мм | |
Салмағы | 15 кг | 13 кг | 20 кг | 28 кг | |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!