Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Category: Спектрометрлер
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
ICP 2000 индуктивті байланысқан плазмалық спектрометрлер әртүрлі материалдардағы 70 элементтің іздерін анықтайды. Олар геология, металлургия, сирек жер материалдары, мырыштау, цемент өндірісі, мұнай және химия өнеркәсібі, қоршаған ортаны зерттеу, түсті металл өндірісі, медицина, тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы сияқты салаларға қатысты ғылыми-зерттеу институттарында, колледждерде және басқа өнеркәсіптік кәсіпорындарда кеңінен қолданылады.
Жоғары жиілікті модуль индуктивті кері байланысы бар өздігінен тербелетін тізбекті пайдаланып, жоғары тұрақты плазмалық алауды қоздырады. Схема коаксиалды кабельді беруді пайдаланады, сәйкес реттеледі және тұйық циклді, автоматты кері байланысты басқаруды жүзеге асырады. Генератордың бұл түрі өнеркәсіптік аргонды пайдалана алады, бұл спектрометрдің алауын қоздырып қана қоймайды, сонымен қатар жоғары таза аргонды пайдаланумен салыстырғанда ақшаны үнемдейді.
Жоғары өнімді баптау модулі вакуумды керамикалық айнымалы конденсаторлардан және газды айнымалы конденсаторлардан тұрады, бұл оңтайлы реттеуге мүмкіндік береді және жүктеме катушкаларында максималды тиімді қуатқа қол жеткізеді.
Шығу қуатының тұрақтылығына электрлік сигналдар бағытталған қосқыштан жіберілгеннен кейін және күшейткіш арқылы күшейтілгеннен кейін электронды түтіктің анодтық кернеуін бақылау арқылы қол жеткізіледі.
СИПАТТАРЫ
| Basic | |
|---|---|
| Өндіруші | SkyRay |
| Елдік өндіруші | Қытай |
| Қосымша сипаттамалар | |
| Байланыс түрі | Индуктивті кері байланысы бар өздігінен тербелмелі контур, коаксиалды кабель арқылы беру, сәйкес баптау, кері байланысы бар автоматты басқару тізбегі |
| Жұмыс жиілігі | 40 МГц ± 0,05% |
| Жиілік тұрақтылығы | <0,1% |
| Шығыс қуаты | 800W-1200W |
| Шығыс қуатының тұрақтылығы | <0,05% 3% |
| Электромагниттік сәулеленудің қарқындылығы | Денеден 30 см қашықтықтағы электр өрісінің кернеулігі E: <2 В/м |
| Шығыс орамаларының ішкі диаметрі | 25 мм, 3 катушкалар |
| Алау | Үш концентрлі арқалық, сыртқы диаметрі 20 мм, кварц |
| Коаксиалды атомизатордың сыртқы диаметрі | 6мм |
| Екі бүріккіш камераның сыртқы диаметрі | 34 мм |
| плазмалық газ шығынын өлшегіш | 100-1000 л/сағ (1,6-16 л/мин) |
| Көмекші газ шығынын өлшегіш | 10-100 л/сағ (0,16-1,66 л/мин) |
| Тасымалдаушы газ шығынын өлшегіш | 10-100 л/сағ (0,16-1,66 л/мин) |
| Қысымды тұрақтандыру клапаны Тасымалдаушы газ | 0-0,4 МПа |
| салқындатқыш су | Су температурасы: 15-25 °C. Ағын жылдамдығы:> 5 л/мин. Су қысымы:> 0,1 МПа. Меншікті меншікті кедергі:> 1 MΩ |
| Монохроматор | Шерни-Торнер |
| Фокус ұзындығы | 1000 |
| Тор сипаттамалары | голографиялық ионды сәулелік офорт торы; Офорттың тығыздығы 3600 жол/мм; ою алаңы 80 x 110 мм. (Баламалы түрде 2400 жол/мм; Ою алаңы: 80 x 110 мм) |
| Кері сызықтық дисперсия | 0,26 нм |
| Ажыратымдылығы | ≤ 0,008 нм |
| Толқын ұзындығын сканерлеу диапазоны | 3600 сызық/мм - сканерлеу толқын ұзындығы диапазоны: 195-500 нм; 2400 жол/мм - толқын ұзындығын сканерлеу диапазоны: 195-800 нм |
| Қадамдық қозғалтқыш жетегінің ең аз қадамы | 0,0006 нм |
| Шығу және кіру ойығы | 20 мкм |
| Рефлектор сипаттамалары | (78 x 105 x 16) мм |
| Lens | 30, 1:1 дисплей |
| Оптикалық жүйе термостаты | 32°C ±1°C |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!