Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: BOYN
- Category: Электрофорез құрылғылары
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
v Сенсорлық пернелер, екі ядролы микропроцессор, интеллектуалды басқару;
v 0-9 сандық пернетақта оңай және ыңғайлырақ жұмыс істеу үшін;
v Орнатылған мән мен нақты шығыс мәнін бір уақытта көрсетіңіз;
v 100 электрофорез әдістерін сақтай алады; автоматты жады функциясымен. Қадамдық басқарумен (10 өңделетін топ, әр топта 10-ға дейін бағдарламаланатын автоматты қосылу операциялары бар);
v Кідіртуді басқару функциясы бар (нақты уақытта реттеуді қоса)
v Стандартты, уақыт, V-сағат және қадамдық жұмыс функцияларымен;
v Температураны бақылау диапазоны CT + 10 ℃ ~ 65 ℃;
v Жүксіздікті, шамадан тыс жүктемені, қысқа тұйықталуды, кедергінің жылдам өзгеруін, жерге ағып кетуді және қызып кету жүйелерін автоматты түрде анықтау
| JY-1000EJ 3TAG35X | JY-1600C | JY- 1600E | JY-ECP3000 | JY-ECPT3000J3TAG74 X | JY3000E | JY5000E | JY10000E |
Type шығыс | Кернеу, ток немесе қуат | |||||||
Шығыс диапазоны: | 30-1000 В | 20-1600 В | 20-3000 В | 20-3000 V | 20-5000 V | 20-10000 V | ||
1-500 мA | 1-1000 мА | 1-200 мA | 1-400 мA | 1-200 мA | 1-3500 мA | |||
1-300 W | 1-160 W | 1-200W | 1-400W | 1-100W | 1-35 W | |||
қадам | 1 В, 1 мА, 1 Вт | |||||||
Таймер | 1 мин ~ 99 сағ, 59 мин | |||||||
Range V*h | 1 ~ 99999 V*h | - | 1 ~ 99999 V*h | - | 1 ~ 99999 V*h | |||
қадам | 1 V*h | 1 V*ch | 1 V*ch | |||||
Display | LCD | |||||||
Шығыс қосқыштары | Төрт жиын | Екі жиын | ||||||
Жадтағы әдіс | 100 | 10 | 100 | 10 J3 TAG290X | 100 | |||
Температура | - | KT+10℃ ~ 65℃ | - | |||||
| JY-200CJ3TAG 333X | JY-200E | JY-J3TAG 351X300 | JY-300C |
J3TAG3 69X
JY- 300HC | JY-300HE | JY-J3T AG405X600 | JY-600C |
J3TAG 423X
JY-J3TAG44 1X600HC | JY-600HE | ||
Type шығыс | Кернеу, ток немесе қуат | |||||||||||
шығыс диапазоны: | 5-200В | 5-300В | 5-600В B | 10-600 V | ||||||||
1-2000 mA | 1-400 мA | 1-1500 мA | 1-200 MA | 1-500 мA | 1-1000 мA | |||||||
1-200W | 1-90 W | 1-120 W | 1-120W | 1-300W | ||||||||
Қадам | 1 В, 1 мА, 1 W | |||||||||||
Таймер | 1 мин ~ 99 сағ, 59 мин | |||||||||||
диапазоны | - | 1 ~ 99999 V*h | - | 1 ~ 99999 V*h | - | 1 ~ 99999 V*h | - | 1~ 99999 Wh |
| 1 ~ 99999 V*h | ||
Step | 1 V*h | 1 V*h | 1 V*h | 1 V*h | 1 V*h | |||||||
Display | LCD | LED | LCD | LED | LCD | |||||||
Демалыс күндері қосқыштары | Төрт жиын | Екі жинақ | Төрт жиынтық | |||||||||
Жадтағы әдіс | 10 | 100 | - | 10 | 100 | 10 |
J3 TAG701X
- | 10 | J3TAG7 14X100 | 10 | 100 | |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!