Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: Drawell
- Category: Жабдықтар каталогы
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Егер төмен концентрация қажет болса, арнайы детекторлар қол жетімді. Мысалы, IR фотометрі күкіртті 2 ppm дейін концентрацияда талдай алады.
Әрбір температура жоғарылауы алдыңғы шың анықталғаннан кейін ғана орын алады. Бұл органикалық заттардың көп мөлшерін талдау кезінде де, элементтер концентрацияларында салыстырмалы түрде үлкен айырмашылықтары бар заттарды (мысалы, көміртегі мөлшері жоғары азот мөлшері аз) талдау кезінде де қол жеткізіледі.
Ыдырау температурасы: 1200 °C, 1400 °C дейінгі арнайы қолданбалар үшін (қаңылтыр қайықтарда жанған кезде, шамамен 1800 °C температура уақытша жетеді)
CO2 және N2 үшін базалық деңгейден жоғары аналитикалық шыңдардың қалыптасуы 5000:1 концентрация қатынасында да мүмкін.
| Анализаторды калибрлеу | бірнеше айда бір рет орындалуы мүмкін. немесе тіпті жылына бір рет. | |
| Анықтау шегі | < | IR детекторында RTA анықтау үшін 100 ppm және S анықтау үшін 2 ppm|
| Үлгі салмағы | бастап 0,02...1 g | |
| Автосынағы сыйымдылығы | талдау кезінде қайта жүктеу мүмкіндігі бар 120 үлгі | |
| Талдау уақыты элемент мазмұны мен салмақ үлгісіне байланысты автоматты түрде оңтайландырылған: | CHNS | 10 мин |
| CHN | 8 мин | |
| Дәлдік | < 0,1% | |
| Нәтижелерді бақылау және өңдеу | via PC | |
| Газ талаптары: | 02 | тазалығы 99,995%; | талдауына 0,05 литр
| емес | 99,995% тазалық; Әр талдау үшін 3 литр | |
Modern бағдарламалық құралы компьютерде талдау мен нәтижелерді өңдеуді толық бақылауды қамтамасыз етеді. Бағдарламаны LIMS жүйелеріне және басқа желілік шешімдерге оңай біріктіруге болады (21 CFR 11 бөліміне сәйкес FDA талаптары).
| Қуатты тұтыну, кВт | 0,6 |
| Қуат көзі, Гц | 230 В, 50/60 |
| Өлшемдері, mm | 480&уақыт;550&уақыт;55 |
| Салмағы, кг | 65 |
Ұсақ химиялық заттар мен фармацевтикалық өнімдерді талдау және сәйкестендіру
| Аты, формула | N, % | C, % | H, % | S, % |
| Cсульфанил қышқылы C6H7NO3S (n=6, m=1+0,1 мг) | 8.09 | 41,61 | 4.07 | 18,51 |
| 8,14 | 41,54 | 4.01 | 18.51 | |
| 0,07 | 0,06 | 0,002 | ||
| 0,23 | 0,07 | 0,25 | 0,32 | |
| Сульфаниламид C6H8N2O2S (n=6, m=2+0, 1мг) | 16,26 | 41,81 | 4,65 | 18,62 |
| 16,27 | 42.00 | 4,68 | 18,54 | 0,01 | 0,19 | 0,03 | 0,08 |
| 0,33 | 0,09 | 5,34 | 5.02 | |
| N-F- дибензолсульфонимид (n=6, m=2+0,1 мг) | 4,46 | 45,62 | 3,19 | 20,32 |
| 4,46 | 45,62 | 3.19 | 20,32 | |
| 4,75 | 0,40 | 7,92 | 2,64 | |
| Бензилцистеин C10H13NO2S (n=4, m=2+0,1 мг) | 6,89 | 53,03 | 6,82 | 15,53 |
| 6,82 | 52,97 | 6,85 | 15,52 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| 0,33 | 0,12 | 0,15 | 0,14 |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!