Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: FPI
- Category: Хроматографтар
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Focused Photonic Inc. Қытайда соңғы технологияны пайдалана отырып және көптеген жылдар бойы жүргізілген зерттеулер мен әзірлемелерден кейін жасалған Mars-400 портативті газ хроматограф масс-спектрометрін таныстыру.
Қолданбалар:
Жоғары жылдамдықты талдау:
LСұйық тұзақ сұйық үлгілерді талдауға арналған және су мен пестицидтер қалдықтарындағы ұшпа және жартылай ұшпа органикалық қосылыстарды анықтау үшін пайдаланылады.
Тасымалданатын масс-спектрометрдің спецификациялары
| Model | MARS400 | |
| Кіріспе блогы және үлгіні бөлу | Үлгілендіргіш | Тікелей үлгі инъекциясы |
| түрі | GC | |
| Тасымалдаушы газ | He | |
| Хроматографиялық баған температурасы (C) | 30-350 | |
| бастапқы иондары | Түрі | El |
| Mass Analyzer | Type | Гиперболалық ион тұзағы (3D тұзақ) |
| Макс. сканерлеу жиілігі (аму/сек) | 10 000 | |
| Detector | Типі | Электрондық көбейткіш |
| Вакуумдық жүйе | Түрі | Турбомолекулалық сорғы+диафрагмалық сорғы |
| Талдау бағдарламалық құралы | NIST стандартты спектр кітапханасы + пайдаланушы спектрінің кітапханасы | |
| Батарея | Кернеу (V) | DC 24 V |
| Power(W) | 80-150 | |
| Жұмыс уақыты (h) | 2 | |
| Өнімділік индексі | Төменгі шекті анықтау | <ppb |
| Ажыратымдылық коэффициенті (Дальтон) | Масса бірлігі ажыратымдылығы | |
| Масса диапазоны (Дальтон) | 15-50 | |
| Көп функциялы масс-спектрометр | MSN, N>3 | |
| Талдау уақыты | <10 мин (бір масс-спектрометр режимі) | |
| <15 мин (хроматография-масса-спектрометрия режимі) | ||
| Физикалық параметрлер | Салмақ (кг) | 14 (құрылғы) |
| Өлшемдері (см) | 42x36x20 | |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!