Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: LABSOL
- Category: Су зертханасы
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Тасымалданатын көппараметрлі су сапасының анализаторы
Мүмкіндіктер
Оны нитритті, аммиакты, жалпы фосфорды, бұлыңғырлықты, түсті, алты валентті хромды, жалпы хромды,
мөлшерін тікелей өлшеу үшін таңдауға болады.
нитрит азоты және басқа су сапасын сынау параметрлері. Ол қоршаған ортаны қорғауда, ғылыми зерттеулерде және басқа салаларда кеңінен қолданылады.
Мониторинг, өндіріс мониторингі және басқа салалар, бұл оны қоршаған ортаны бақылау және бақылау үшін тамаша жабдыққа айналдырады. * Чемодан детекторының біріктірілген дизайны, тасымалдау оңай.
* Бір құрал су сапасының 3-99 параметрін анықтай алады.
* Үлкен толық түсті сенсорлық экран, белгіше функционалдық пернелері.
* Әр түрлі кюветтерге жарамды шаршы үлгі ұяшығы.
* Қолмен өзгерту, автоматты калибрлеу және автофитинг.
No. | Параметр аты | диапазон өлшемдері | No. | Параметр аты | Өлшем диапазоны |
1 | қалдық хлор | 0,05 ~ 5,00 мг/л | 51 | Никель | 0,05 ~ 0,5 мг/L |
2 | Жалпы хлор | 0,05~5,00 мг/л | 52 | Tin | 0,01~0,50 мг/л |
3 | Ozone | 0,05~2,50 мг/L | 53 | Қышқылдық/фенолфталеин-D | 10,0 ~ 1000 мг/L |
4 | Нитрит-N | 0,01 ~ 0,40 мг/L | 54 | Карбонат-D | 10,0 ~ 1500 мг/L |
5 | Аммиак азоты | 0,05 ~ 10,0 мг/L | 55 | Бикарбонат-D | 10,0~1500 мг/L |
6 | Төмен лайлану | 0,5 ~ 60,0NTU | 56 | Selenium | 0,10 ~ 1,00 мг/L |
7 | Жалпы фосфор | 0,01 ~ 1,00 мг/L | 57 | Температура - J | (-50~ 300)℃ |
8 | Алты валентті хром | 0,01~1,00 мг/л | 58 | Тұздылығы-J | (0,0~ 28)% |
9 | Сульфид | 0,02~1,00 мг/л | 59 | Калий | 30,0~100 мг/л |
10 | Cod | 10~1000 мг/л | 60 | Кадмий | 0,10~5,0 мг/л |
11 | Фторид | 0,02~2,00 мг/л | 61 | Мышьяк | 0,006 ~ 0,5 мг/L |
12 | Ерітілген оттегі | 0,1 ~ 10,0 мг/L | 62 | Барий | 1,0~10,0 мг/л |
13 | Мн | 0,05~5,00 мг/л | 63 | бериллий | 0,01~0,30 мг/л |
14 | Fe | 0,10~3,00 мг/л | 64 | TDS-J | 0-9990ppmJ3TAG4 18X |
15 | Кальций-D | 2 ~ 200 мг/L | 65 | Молибден | 0,01 ~ 0,30 мг/L |
16 | Доксид хлор | 0,10 ~ 3,00 мг/L | 66 | Күміс | 0,05 ~ 1,00 мг/л |
17 | Нитрат-N | 0,5 ~ 20,0 мг/L | 67 | Қалдық хлор-1 | 0,5 ~ 10,0 мг/L |
18 | Жоғары бұлыңғырлық | 5 ~ 400 NTU | 68 | Жалпы хлор-1 | 0,5~10,0 мг/л |
19 | Chroma | 5~ 200PCU | 69 | Ozone-1 | 0,5 ~ 5,00 мг/L |
20 | Жалпы хром | 0,01 ~ 1,00 мг/L | 70 | Аммиак азоты-1 | 1,0-50,0 мг/l |
21 | Фосфат | 0,1~1,0 мг/l | 71 | Cod-1 | 500~5000 мг/l |
22 | Сульфат | 5,0 ~ 250,0 мг/L | 72 | Жалпы фосфор-1 | 0,5 ~ 10,0 мг/L |
23 | CODmn-D | 0,50~8,00 мг/L | 73 | Жалпы қаттылық | 12,5 ~ 450 мг/L |
24 | Толық қаттылық-D | 1,0 ~ 500,0 мг/L | 74 | PH | 5,5 ~ 9,5 |
25 | Формальдегид | 0,05~1,50 мг/л | 75 | Кальций | 0,1 ~ 2,00 мг/L |
26 | Ұшқыш фенол | 0,10 ~ 5,00 мг/L | 76 | Марганец-1 | 0,5~10,00 мг/л |
27 | PH-J | 2,0~ 14,0 | 77 | Мыс-1 | 0,5~5,00 мг/л |
28 | Хлорид-D | 20,0~500 мг/л | 78 | Темір-1 | 0,5~10,00 мг/л |
29 | Цианид | 0,03 ~ 1,00 мг/L | 79 | Алты валентті хром-1 | 0,5 ~ 10,00 мг/L |
30 | Алюминий | 0,01~0,50 мг/л | 80 | Жалпы хром | 0,5~10,00 мг/л |
31 | Cu | 0,05~1,00 мг/л | 81 | Aniline | 0,03~50 мг/л |
32 | Зн | 0,05~3,00 мг/л | 82 | Нитробензол | 0,1 ~ 70 мг/L |
33 | Бос хлор | 0,05 ~ 5,00 мг/L | 83 | Тиоцианат | 0,15~1,5 мг/л |
34 | MG-d | 2 ~ 200,0 мг/L | 84 | Кобальт | 0,01 ~ 0,50 мг/L |
35 | Жалпы сілтілік D | 10,0 ~ 1000 мг/L | 85 | Boron | 0,20~8,00 мг/л |
36 | Нитраттар | 5,0 ~ 150,0 мг/L | 86 | Хлоридті цианид | 0,03 ~ 1,00 мг/L |
37 | Нитрит | 0,05~2,00 мг/л | 87 | Slipboom | 0,01~1,00 мг/л |
38 | Ортофосфат | 0,1~1,0 мг/l | 88 | HG | 2,00~40,0 мкг/л |
39 | Хлорит | 0,05~2,0 мг/л | 89 | Өткізгіштік-J | 0 ~ 1999us/cm |
40 | Натрий гипохлориті | 100 ~ 5000 мг/л | 90 | Йод | 0,00~2,00 мг/л |
41 | Натрий хроматы | 0,01~1,00 мг/л | 91 | Хлорид | 0,5 ~ 4,0 мг/L |
42 | Персірке қышқылы | 0,0 ~ 10,0 мг/L | 92 | Ванадий | 0,02~10,0 мг/л |
43 | Сутегі асқын тотығы | 1,0~100,0 мг/л | 93 | Сурма | 0,05~1,2 мг/л |
44 | күкіртсутек | 0,01~1,00 мг/л | 94 | Торий | 0,008~3,0 мг/L |
45 | Silica | 1,0 ~ 20,0 мг/л | 95 | Монометилгидразин | 0,02~0,8 мг/л |
46 | Уреа | 0,5~10,0 мг/л | 96 | Триэтиламин | 0,5~3,5 мг/л |
47 | Sulfite | 0,1~20,0 мг/л | 97 | Трихлорацетальдегид | 0,10 ~ 2,00 мг/L |
48 | Жуғыш зат | 0,1 ~ 3,0 мг/л | 98 | Диэтилентриамин | 0,40 ~ 3,20 мг/L |
49 | Гидразин | 0,01 ~ 0,10 мг/L | 99 | симметриялы емес диметилгидразин | 0,01 ~ 1,00 мг/L |
50 | Бос аммиак | 0,1 ~ 5,0 мг/L | Ескертпе: -J жұрнағы ион өлшегіш түрін көрсетеді. Pen | ||
Модель | BK-WQA |
Source Life шамы | ≥ 100000h |
Тұрақтылық | ≤ 0005 A/h |
Анықтау жүйесі | Көп арналы тәуелсіз анықтау жүйесі |
Анықтау тізбегі | Жоғары дәлдіктегі тұрақты сынақ контуры |
Display | LҮлкен сенсорлық экранды дисплей |
Өлшеу дәлдігі | ≤ ± 5% немесе ± 10% f. S |
Қайталану мүмкіндігі | ≤ ± 3% |
Сақтау сыйымдылығы | Анықтау деректер тобы 50000 |
Мөлшер қисықтары | 230 |
принтері | Кірістірілген шағын термиялық желі принтері |
Температура ас қорыту. | RT ~ 500 ℃ |
Ас қорыту уақыты | 1 ~ 9999s |
Өңдеу сыйымдылығы | 4 су үлгісі |
Темп. Дәлдік | <± 1℃ |
Темп. Біркелкі | <± 1℃ |
Қуат көзі | AC110/220V ± 10%, 50/60 Гц |
Стандартты керек-жарақ | 4-тесік қазғыш |
Қосымша керек-жарақ | Суффикс-J қоспағанда, барлық параметрлерге арналған жинақтар |
Сыртқы өлшем (W * D * H) mm | 355 * 275 * 165 |
Пакет өлшемі (W * D * H) mm | 440*350*250 |
Таза салмағы (кг) | 4,5 |
Жалпы салмағы (кг) | 5 |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!