Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: BOYN
- Category: Твердометр
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Ұялы өнімдерден қатты пластмассаларға дейінгі материалдардың шегініс қаттылығын анықтау үшін пайдалы.
v DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240 және JISK 7215 талаптарына сәйкес келеді.
v Орташа есептеу функциясымен.
v Ең жоғары мәнді депозиттік функция.
v Төмен кернеуді ескерту функциясы.
v Компьютерге қосылу үшін USB/RS-232 деректер шығысын пайдаланыңыз.
v Bluetooth деректерінің шығыс таңдауын қамтамасыз етіңіз.
| үлгісі | Кеңес | Тексерілген материалдар | Қаттылық мәні |
А | 0,79 кесілген конус | Жұмсақ резеңке, эластомерлер, табиғи резеңкеден жасалған бұйымдар, неопрен, шайырлар, полиэфир, жұмсақ ПВХ, көбік және т.б. | 20~90 А |
B | R 0,1 конус | Орташа қатты резеңке материалдар, баспа роликтері және т.б. | 90 А-дан жоғары, 20-дан төмен D |
C | 0,79 кесілген конус | Орташа қатты пластмассалар және резеңке материалдар | 90 B жоғары, 20 D төмен |
R 0,1 конус | Талшық, қатты резеңке, қатты пластмассалар, плексигласс, қатты термопластика, басып шығару роликі, винил пластина, целлюлоза ацетаты және т.б. | 90-нан жоғары A | |
DO | R 1,2 сфералық радиус | Орташа қатты пластмассалар мен қатты резеңкеге дейінгі материалдар | 90 C жоғары, 20 төмен D |
R 1,2 сфералық радиус | Жұмсақ серпімді материалдар, баспа роликтері, орташа қатты тоқыма маталар, нейлон, перлон, вискоза | 20 DO төмен | |
OO | R 1,2 сфералық радиус | Губка және ұялы резеңке, көбік резеңке, силикон, гель тәрізді материалдар | 20 төмен O |
E | R 2,5 сфералық радиус | Қатты губка, EVA | 90 DO-дан жоғары, 20-дан төмен D |
Техникалық сипаттамалар
Модель | HT-6510 (A / B / C / D / E / O / DO / OO) |
Параметрлері | Тексерілген нәтиже / Орташа / Макс. мәні |
Block | HA / HB / HC / HD / OH / HDO / HO / HOO |
Range | 10 ~ 90HA (HB / HC / HD / OH / HDO / HO / HOO) |
Дәлдік | ≤ ± 1H |
Ажыратымдылығы | 0,1H |
Батарея | 4x1,5V AAA (UM-4) |
Батарея зарядының көрсеткіші | Төмен батарея көрсеткіші |
Автоматты өшіру | Иә |
Өлшемдері | 162х65х28 мм |
Салмағы | 170 g |
Жұмыс температурасы | 0 ~ 50°C |
Ылғалдылық | <80% RH ылғалдылық өлшегіш |
Стандартты | Негізгі блок; Тасымалдау сөмкесі (B04); Пайдалану нұсқаулығы. |
Міндетті емес | Өлшеу стенді жағалаудағы қаттылықты өлшейтін құрал Керек-жарақтар: резеңке қаттылықты тексеру блогы (A/D түрі); Бағдарламалық жасақтамасы барRS-232C деректер кабелі; бағдарламалық құралы бар Bluetooth деректер адаптері. |

Сусын ұстағышы және стандартты үлгілері бар Shoru NT-6510 (A / B / C / D / E / O / DO / OO) кіреді.
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!