Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Category: Жабдықтар каталогы
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Мүмкіндіктер
v; Көлемі мен салмағы шағын, бұл жинақтағы тұтқаны пайдаланып тасымалдауды жеңілдетеді;
v; Жоғары сутегі тазалығы (>99,999%), тұрақты шығу;
v; Қысқа және қарапайым іске қосу және өшіру процедуралары;
v; Қатты электролиттік ион алмастырғыш мембрананы (PEM);
пайдаланадыv; Күтімсіз және каустиксіз;
v; Шығу қысымы реттеледі, газ шығыны бақыланады;
v; Қарапайым және қауіпсіз жұмыс, әртүрлі сенсорлық дабылдар;
v; Жоғары электролиз тиімділігі;
v; Барлық GC брендтеріне сәйкес келеді.
| үлгісі | QL-M100 | QL-M100B |
ағыны | 0 ~ 110 мл/мин | 0 ~ 110мл/мин |
Тазалық | >99,9995 % | |
Шығыс қысымы | 0,02~0,4 МПа | 0,02~0,7МПа |
Шық нүктесі | -65 °C | |
Су ыдысының сыйымдылығы | 2 l | |
мембрана түрі | DuPont Nafion PFSA | |
Су қажет | Деионизацияланған, ASTM II түрі, Су кедергісі > 1 МОм.см (<1 мкС/см) Барлық еріген қатты заттар < 0,5 мг/лДж3TAG121Х | |
Су шығыны | 6 мл/сағ | |
Қатты электролит | Күтім қажет емес және құрамында каустик жоқ | |
Жұмыс ортасы | Температура: 5 - 40 ° C, Салыстырмалы ылғалдылық: <80% | |
Сертификаттар | CE, ISO 9001 | |
Power | <80W | |
Power | AC 220 В, 50 Гц | |
Өлшемдері | 280 &рет; 200 &рет; 285 мм | |
Салмағы | <8кг | <10кг |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!