Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: LABSOL
- Category: Жабдықтар каталогы
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
DK сериялы су ваннасы
Температураны дәл бақылау және көмекші функциялар үшін пайдаланылады.
Тот баспайтын болаттан жасалған ішкі контейнер мен қақпақ.
PID бағдарламасы, сандық дисплей, таймер және қызып кетуден қорғау функциялары бар интеллектуалды температура реттегіші.
Қосылған электр ағызу қосқышы, бір түймемен жұмыс істеу, ыңғайлы су төгу.
Ескертпе: Бір тесігі бар су ванналары Оларда жуу функциясы жоқ.
Техникалық сипаттамалары
Жіктеу сипаттамалары | 1 тесік | 1 жол және 2 тесік | 2 жолдар және 4 тесік | 2 жолдар және 6 тесік | |
Модель | DK-2000-IIIL | *J3TAG69 X | * | * | * |
Қызу режимі | Судың конвективті жылу алмасу | ||||
Функциялар | Темпер. диапазон | +5 ∼ 100°C | |||
Темп. Ажыратымдылығы | 0,1°C | ||||
Тем. қадамы | ± 0,5°C | ||||
Температураның біркелкілігі | ± 1,0°C | ||||
Құрылымы | Ішкі камера | Тот баспайтын болат | |||
Сыртқы корпус | Суық прокатталған болат Парақ, химиялық төзімділік, беті жабыны | ||||
Жылытқыш | Тот баспайтын болаттан қыздырғыш түтік | ||||
Номиналды қуат | 0,4 кВтДж3TAG179Х | 0,5 кВтДж3TAG183Х | 1,0 кВтДж3TAG187Х | 1,5kW | |
Controller | Темп. Басқару режимі | PID (DK-98-II жоқ) | |||
Темп. Орнату режимі | Сенсорлы түймелер | ||||
Темп. Дисплей режимі | Температураны өлшеу жоғарғы қатардағы үш сандық индикаторда көрсетіледі, орнатылған температура төменгі жолда көрсетіледі | ||||
Таймер | 0 ∼ 9999 мин (күту уақыты функциясы бар) | ||||
Басқару функциясы | Бекітілген температура режимі, күту уақыты функциясы, автоматты тоқтату | ||||
Mode бағдарламалары | Қосымша мүмкіндіктер | ||||
Қосымша мүмкіндіктер | ауытқуды түзету, мәзір пернесін құлыптау, өшіру сақтық көшірмесі, өшіру жадының қуат көзі | ||||
сенсоры | CU50 | ||||
қорғаныс құрылғысы | Жоғары температура дабылының температуралары | ||||
Техникалық сипаттамалар | Ішкі камера өлшемі (ені x L x D) (мм) | 150*135*150 | 300*135*150 | 325*300*150 | 500*300*150 |
Сыртқы өлшем (W*L*D) (мм) | 170*154*210 | 318*2168*210 | 350*318*210 | 524*322*210 | |
Пакет өлшемі (W*D*D) (мм) | 240*230*280 | 390*240*280 | 420*390*280 | 600*390*280 | |
көлемі | 3,4L | 6,6L | 12,7L | 18,7L | |
Сөредегі жүк | 5 кг | ||||
Сөрелер саны | 1 | ||||
Қуат көзі (50/60 Гц) Номиналды ток | AC220V/1,8A | AC220V/2.3A | AC220V/4,5A | AC220V/6,8A | |
Салмағы таза/жалпы | 3.3/4 | 4,5/5 | 6/7 J3TA G440X | 7,5/9 | |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!