Сіздің себетіңіз
Себет бос!

- Өндіруші:: Xiang Xin
- Category: Генетика зертханасы
- Жабдықтың жоғары сапасы
- Білікті техникалық қолдау
- Қазақстан бойынша жылдам жеткізу
Қылқаламсыз қозғалтқыш, техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.
СКД дисплейі бар микрокомпьютерді басқару жүйесі 35 бағдарлама түрін көрсетеді.
Шамадан тыс жылдамдық, теңгерімсіздік және есікті қорғау қауіпсіз жұмысты қамтамасыз етеді. Дәлірек айналу жылдамдығы үшін қысқа ұшу және қону кезеңдері бар жоғары моменттік тұрақты ток қозғалтқышы.
-20 ~ +40 ℃ аралығындағы температураны реттеу Автоматты идентификациялық ротор.
| TGL-16M | TGL-18M J 3TAG25X | TGL-20M | TGL-22M | TGL-24M |
Макс. жылдамдық | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 |
Макс. RCF | 17 800 | 23 200 | 27 800 | 34 700 | 47 800 |
Макс. көлемі | 4&рет;100мл | ||||
Жылдамдық дәлдігі | ±20 айн/мин | ||||
Температура | -20℃~+40℃ | ||||
Дәлдік температурасы | ±1℃ | ||||
салқындату | CFC емес жүйе | ||||
Уақыт | 99 минутқа дейін | ||||
Noise | ≤60 дБ(A) | ||||
Power | AC 220 В, 50 Гц | ||||
Өлшемдері | 410&уақыт;700&уақыт;360 мм | ||||
Салмағы | 85 кг | ||||
TGL-**MC – СКД экраны бар, TG-**/WS – салқындатусыз.
| TDL6 | TDL5J3TAG2 08X | TD6 | TD5 | TD4 | |
Макс. жылдамдық | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | |
Макс. RCF | 4 500 | 4 390 | 5 120 | 4 390 | 3 020 | |
Макс. көлемі | 4&рет;500мл | |||||
Жылдамдық дәлдігі | ±20 айн/мин | |||||
Температура | -20℃~+40℃ | - | ||||
Дәлдік температурасы | ±1℃ | |||||
салқындату | CFC емес жүйе | |||||
Уақыт | 99 минутқа дейін | |||||
Noise | ≤60 дБ(A) | |||||
Power | AC 220 В, 50 Гц | |||||
Өлшемдері | 410&уақыт;700&уақыт;360 мм | |||||
Салмағы | 85 кг | |||||
TGL-24MC | LLCD дисплей | 24000 айн/мин | 4&рет;100мл | 47800g |
TGL-24MC | Сандық дисплей | 24000 айн/мин | 4&рет;100мл | 47800g |
No 1 | бұрышты ротор | 24000 | 12&тайм;1,5/2 мл | 47800g |
No 2 | бұрышты ротор | 16000 | 8&рет;5мл | 18200g |
No 3 | Angle Rotor | 14000 | 6&рет;10/15 мл | 23120g |
No 4 | бұрышты ротор | 15000 | 24&рет;1,5/2 мл | 21800g |
No 5 | бұрышты ротор | 14000 | 48&тайм;0,5мл | 17760g |
No 6 | бұрышты ротор | 14000 | 236&тайм;1,5/2мл | 18200g |
No 7 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;50мл | 16760g |
No 8 | Angle Rotor | 10000 | 4&рет;100мл | 9800g |
No 9 | Айналмалы микропластиналар роторы | 4000 | 2&уақыт;2&уақыт;48 тесік | 1400g |
No 10 | бұрышты ротор | 8000 | 8&рет;50мл | 9800g |
No 11 | Angle Rotor | 13000 | 6&рет;30мл | 17000g |
No 12 | бұрышты ротор | 8000 | 12&тайм;15/10 мл | 9800g |
No 13 | Strip Rotor | 16000 | 2&рет;8&рет;1,5/2,2 мл | 15450g |
TGL-22MC | LLCD дисплей | 22000айн/мин | 4&рет;100мл | 34700g |
TGL-22M | Сандық дисплей | 22000 айн/мин | 4&рет;100мл | 34700g |
No 1 | бұрышты ротор | 22000 | 12&рет;1,5/2 мл | 34700g |
No 2 | бұрышты ротор | 16000 | 8&рет;5мл | 18200g |
No 3 | Angle Rotor | 14000 | 6&рет;10/15 мл | 23120g |
No 4 | бұрышты ротор | 15000 | 24&рет;1,5/2 мл | 21800g |
No 5 | бұрышты ротор | 14000 | 48&тайм;0,5мл | 17760g |
No 6 | бұрышты ротор | 14000 | 36&рет;1,5/2 мл | 18200g |
No 7 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;50мл | 16760g |
No 8 | бұрышты ротор | 10000 | 4&рет;100мл | 9800g |
No 9 | Айналмалы микропластиналар роторы | 4000 | 2&рет;2&уақыт;48 тесік | 1400g |
No 10 | бұрышты ротор | 8000 | 8&рет;50мл | 9800g |
No 11 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;30 мл | 17000g |
No 12 | бұрышты ротор | 8000 | 12&тайм;15/10 мл | 9800g |
No 13 | Strip Rotor | 16000 | 2&рет;8&рет;1,5/2,2 мл | 15450g |
TGL-20MC | LLCD дисплей | 20000айн/мин | 4&рет;100 мл | 27800g |
TGL-20M | Сандық дисплей | 20000 айн/мин | 4&рет;100мл | 27800g |
No 1 | бұрышты ротор | 20000 | 12&рет;1,5/2 мл | 27800g |
No 2 | бұрышты ротор | 16000 | 8&рет;5 мл | 18200g |
No 3 | бұрышты ротор | 14000 | 6&рет;10/15 мл | 23120g |
No 4 | бұрышты ротор | 15000 | 24&рет;1,5/2 мл | 21800g |
No 5 | бұрышты ротор | 14000 | 48&рет;0,5 мл | 17760g |
No 6 | бұрышты ротор | 14000 | 36&рет;1,5/2 мл | 18200g |
No 7 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;50 мл | 16760g |
No 8 | бұрышты ротор | 10000 | 4&рет;100мл | 9800g |
No 9 | Айналмалы микропластиналар роторы | 4000 | 2&уақыт;2&уақыт;48 тесік | 1400g |
No 10 | бұрышты ротор | 8000 | 8&рет;50 мл | 9800g |
No 11 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;30 мл | 17000g |
No 12 | бұрышты ротор | 8000 | 12&рет;15/10 мл | 9800g |
No 13 | Strip Rotor | 16000 | 2&рет;8&рет;1,5/2,2 мл | 15450g |
TGL-18MC | LLCD дисплей | 18000 айн/мин | 4&рет;100 мл | 23200g |
TGL-18M | Сандық дисплей | 18000 айн/мин | 4&рет;100мл | 23200g |
No 1 | бұрышты ротор | 18000 | 12&рет;1,5/2 мл | 23200g |
No 2 | бұрышты ротор | 14000 | 8&рет;5 мл | 14800g |
No 3 | бұрышты ротор | 13000 | 6&тайм;10/15 мл | 17760g |
No 4 | бұрышты ротор | 15000 | 24&рет;1,5/2 мл | 17600g |
No 5 | бұрышты ротор | 13500 | 48&рет;0,5 мл | 15045g |
No 6 | бұрышты ротор | 14000 | 36&рет;1,5/2 мл | 18200g |
No 7 | бұрышты ротор | 12000 | 6&рет;50 мл | 15140g |
No 8 | бұрышты ротор | 10000 | 4&тайм;100мл | 9800g |
No 9 | Айналмалы микропластиналар роторы | 4000 | 2&уақыт;2&уақыт;48 тесік | 1400g |
No 10 | бұрышты ротор | 8000 | 8&рет;50 мл | 9800g |
No 11 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;30 мл | 11400g |
No 12 | бұрышты ротор | 8000 | 12&тайм;15/10 мл | 9800g |
No 13 | Strip Rotor | 16000 | 2&рет;8&рет;1,5/2,2 мл | 15450g |
TGL-16MC | LLCD дисплей | 16000 айн/мин | 4&рет;100 мл | 17800g |
TGL-16M | Сандық дисплей | 16000 айн/мин | 4&рет;100мл | 17800g |
No 1 | бұрышты ротор | 16000 | 12&рет;1,5/2 мл | 17800g |
No 2 | бұрышты ротор | 13000 | 8&тайм;5мл | 11400g |
No 3 | бұрышты ротор | 12000 | 6&рет;10/15 мл | 14800g |
No 4 | бұрышты ротор | 13500 | 24&рет;1,5/2 мл | 17600g |
No 5 | бұрышты ротор | 12000 | 48&рет;0,5 мл | 14800g |
No 6 | бұрышты ротор | 13500 | 36&рет;1,5/2 мл | 17600g | No 7 | бұрышты ротор | 11000 | 6&рет;50 мл | 12000г |
No 8 | бұрышты ротор | 10000 | 4&рет;100 мл | 9800g |
No 9 | Айналмалы микропластиналар роторы | 4000 | 2&рет;2&уақ;48 тесік | 1400g |
No 10 | бұрышты ротор | 8000 | 8&рет;50 мл | 9800g |
No 11 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;30 мл | 11400g |
No 12 | Angle Rotor | 8000 | 12&тайм;15/10 мл | 9800g |
No 13 | Strip Rotor | 16000 | 2&рет;8&рет;1,5/2,2 мл | 15450g |
TGL-16X | Micro жоғары жылдамдықты салқындатылған центрифуга | 16000 айн/мин | 8&рет;5 мл | 17800g |
No 1 | бұрышты ротор | 16000 | 12&рет;1,5/2 мл | 17800g |
No 2 | Angle Rotor | 16000 | 18&тайм;0,2/0,5 мл | 17800g |
No 3 | Angle Rotor | 16000 | 8&рет;5 мл | 11400g |
TGD-22MC | Үстелдік жоғары жылдамдықты үлкен сыйымдылықтағы тоңазытылған центрифуга | 22000 айн/мин | 4&рет;750 мл | 30642g |
No 1 | бұрышты ротор | 22000 | 12&рет;1,5/2 мл | 34700g |
No 2 | бұрышты ротор | 16500 | 8&рет;5 мл | 18360g |
No 3 | бұрышты ротор | 15000 | 12&рет;10 мл | 23120g |
No 4 | Angle Rotor | 15000 | 6&рет;30 мл | 23120g |
No 5 | бұрышты ротор | 13000 | 6&рет;50 мл | 17940g |
No 6 | Айналмалы ротор | 4000 | 4&рет;750 мл |
Тауарды себетке қосып, сатып алыңыз!